株式会社タケヤ交通
バス旅の快適と楽しさを!!
優秀安全運転事業所『金賞』
本 社 ☎0224-85-2060
名取営業所 ☎022-395-5593
南東北営業所 ☎0244-32-1145
仙台西部ライナー ☎0224-86-5525
≪夏季ダイヤ≫
交 通 情 報
交 通 情 報
仙台西部ライナー 通常運行。
仙台エアポートリムジンは新型コロナウイルス感染症の影響により特別ダイヤにて運行しております。
仙台駅前発かわさきまち方面行き
21:50発 最終便のバスは、ゴールデンウィーク期間中<2023年>
【4月29日(土) 4月30日(日)5月 3日(水) 5月 4日(木) 5月 5日(金) 5月 7日(日) 】は、運行しませんのでご注意下さい。
2023年 4 月 1日
仙台駅前方面
かわさきまち発 → 仙台駅前行
便数 | タケヤ 交通本社前 | かわさきまち | エコキャンプ入口前 | みちのく公園 | みちのく公園口 | 里山地区入口 | 釜房ダム管理所前 | 秋保工芸の里 | 蘭 亭 前 | 緑水亭前 | 瑞 鳳 前 | グランドホテル前 | きよ水前 | 木の家前 | 佐 勘 前 | 秋保・里センター | 仙台市 天文台 | 地下鉄 広瀬通駅 | 仙台駅前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:27 | 6:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:47 | ― | ― | ― | 6:51 | 6:52 | ― | 7:19 | 7:22 |
2 | 7:37 | 7:40 | 7:43 | ― | 7:47 | 7:49 | 7:54 | 8:04 | 8:07 | 8:09 | 8:11 | 8:14 | ― | ― | 8:18 | 8:19 | ― | ― | 8:51 |
3 | 8:37 | 8:40 | 8:43 | ― | 8:47 | 8:49 | 8:54 | 9:04 | 9:07 | 9:09 | 9:11 | 9:14 | 9:20 | 9:21 | 9:24 | 9:25 | 9:33 | 9:53 | 9:56 |
4 | 9:37 | 9:40 | 9:43 | 9:46 | 9:47 | 9:49 | 9:54 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | 10:20 | 10:21 | 10:24 | 10:25 | 10:33 | 10:53 | 10:56 |
5 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:54 | 11:04 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:14 | 11:20 | 11:21 | 11:24 | 11:25 | 11:33 | 11:53 | 11:56 |
6 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:54 | 12:04 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:14 | ― | ― | 12:18 | 12:19 | 12:27 | 12:47 | 12:50 |
7 | 12:37 | 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:54 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:14 | ― | ― | 13:18 | 13:19 | 13:27 | 13:47 | 13:50 |
8 | 13:37 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:54 | 14:04 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:14 | 14:20 | 14:21 | 14:24 | 14:25 | 14:33 | 14:53 | 14:56 |
9 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:54 | 15:04 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:14 | 15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:25 | 15:33 | ― | 15:57 |
10 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:54 | 16:04 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:14 | ― | ― | 16:18 | 16:19 | 16:27 | ― | 16:51 |
11 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:54 | 17:04 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:14 | ― | ― | 17:18 | 17:19 | ― | ― | 17:51 |
12 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:54 | ― | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:11 | ― | ― | 18:15 | 18:16 | ― | ― | 18:48 |
13 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | ― | 18:47 | 18:49 | 18:54 | ― | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | ― | ― | 19:15 | 19:16 | ― | ― | 19:48 |
14 | 20:25 | 20:28 | 20:31 | *年末年始を除く土曜日のみ運行 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | ― | ― | 20:58 | 20:59 | 21:07 | 21:27 | 21:30 |
▲
△
※
※1
みちのく公園・かわさきまち方面
仙台駅前発 → かわさきまち行
便数 | 仙台前駅 | 仙台市 天文台 | きよ水前 | 木の家前 | 佐 勘 前 | 秋保・里センター | 緑水亭前 | 瑞 鳳 前 | グランドホテル前 | 蘭 亭 前 | 秋保工芸の里 | 釜房ダム管理所前 | 里山地区入口 | みちのく公園 | みちのく公園口 | エコキャンプ入口前 | かわさきまち | タケヤ 交通本社前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | ― | ― | ― | 9:00 | 9:01 | 9:03 | 9:05 | 9:08 | 9:11 | 9:13 | 9:22 | 9:31 | 9:34 | 9:35 | 9:38 | 9:41 | 9:43 |
2 | 9:30 | 9:52 | ― | ― | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 10:22 | 10:31 | 10:34 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:43 |
3 | 10:30 | 10:52 | 11:03 | 11:04 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:29 | 11:38 | 11:41 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:50 |
4 | 11:30 | 11:52 | 12:03 | 12:04 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:29 | 12:38 | 12:41 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:50 |
5 | 12:30 | 12:52 | 13:03 | 13:04 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:29 | 13:38 | 13:41 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:50 |
6 | 13:30 | 13:52 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:29 | 14:38 | 14:41 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:50 |
7 | 14:30 | 14:52 | 15:03 | 15:04 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:29 | 15:38 | 15:41 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:50 |
8 | 15:30 | 15:52 | 16:03 | 16:04 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:29 | 16:38 | 16:41 | 16:42 | 16:45 | 16:48 | 16:50 |
9 | 16:30 | 16:52 | ― | ― | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:13 | 17:22 | 17:31 | 17:34 | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 17:43 |
10 | 17:30 | ― | ― | ― | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | ― | ― | 18:25 | ― | 18:28 | 18:31 | 18:34 | 18:36 |
11 | 18:30 | ― | ― | ― | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:08 | 19:11 | ― | ― | 19:25 | ― | 19:28 | 19:31 | 19:34 | 19:36 |
12 | 19:30 | ― | ― | ― | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:08 | 20:11 | ― | ― | 20:25 | ― | 20:28 | 20:31 | 20:34 | 20:36 |
13 | 20:30 | ― | ― | ― | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:08 | 21:11 | ― | ― | 21:25 | ― | ― | 21:29 | 21:32 | 21:34 |
14 | 21:50 | ― | ― | ― | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:25 | 22:28 | 22:31 | ― | ― | 22:45 | ― | ― | 22:49 | 22:52 | 22:54 |
◎
▲
△
※
乗降は予約制ではございません。停留所でお待ちの順にご乗車いただきます。満員の場合は次の便にお乗りください。
※1 毎週土曜日のみ運行いたします。
ー印 バス停には、停車しません。
※印 仙台市天文台の休館日には、停車せず全便通過となりますので
ご注意ください。仙台市天文台休館日 毎週水曜日・第3火曜日
(上記が祝休日の場合はその直後の平日に休館となります)
年末年始は12月29日~1月3日まで休館(学校長期休業期間は
開館いたします)
▲印 11月1日~2月末まで該当の時刻には停車いたしません。
上記の期間は、「みちのく公園口」のバス停をご利用ください。
△印 9月1日~6月30日まで該当の時刻には停車いたしません。
上記の期間は、「みちのく公園口」のバス停をご利用ください。
◎印 日曜日・祝祭日は、運行致しません。
※ 地下鉄広瀬通駅バス停は降車専用ですので乗車できません。停車時間帯をご確認の上、ご乗車ください。
x
※悪天候時、道路状況などで、やむをえずルート変更または見合わせする場合がございます。
予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
株式会社 タケヤ交通
本 社
〒989-1501 宮城県柴田郡川崎町大字前川字中道南3-4
☎0224-85-2060 FAX:0224-84-6277
名取営業所
〒981-1224 宮城県名取市増田字柳田384番地
☎022-395-5593 FAX:022-395-5597
南東北営業所 ☎0244-32-1145
秋保・川崎
仙台西部ライナー/仙台西部エアポートライナー
〒989-1501 宮城県柴田郡川崎町大字前川字中道南3-4
☎0224-86-5525 FAX 0224-84-6277
[営業時間]10:00~18:30 [定休日]不定休
copyright© 2011 takeyakoutu. All Rights Reserved.