株式会社タケヤ交通
バス旅の快適と楽しさを!!
優秀安全運転事業所『金賞』
本 社 ☎0224-85-2060
名取営業所 ☎022-395-5593
南東北営業所 ☎0244-32-1145
仙台西部ライナー ☎0224-86-5525
≪冬季ダイヤ≫
交 通 情 報
交 通 情 報
仙台西部ライナー 通常運行。
仙台エアポートリムジンは新型コロナウイルス感染症の影響により特別ダイヤにて運行しております。
【 年末年始期間中のダイヤ 】
[ 仙台駅前方面 ]
[ みちのく公園・かわさきまち(タケヤ交通本社車庫前)方面 ]
始発基準 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 |
---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | |
6:27 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 |
7:37~18:37 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20:20 | 運休 | ー | ー | ー |
始発基準 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 |
---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | |
8:30 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 |
9:30~20:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
21:50 | 運休 | ー | ー | 運休 |
2022 年 12 月 1日
仙台駅前方面
かわさきまち発 → 仙台駅前行
便数 | タケヤ 交通本社前 | かわさきまち | エコキャンプ入口前 | みちのく公園 | みちのく公園口 | 里山地区入口 | 釜房ダム管理所前 | 秋保工芸の里 | 蘭 亭 前 | 緑水亭前 | 瑞 鳳 前 | グランドホテル前 | きよ水前 | 木の家前 | 佐 勘 前 | 秋保・里センター | 仙台市 天文台 | 地下鉄 広瀬通駅 | 仙台駅前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:27 | 6:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6:52 | ― | ― | ― | 6:56 | 6:57 | ― | 7:24 | 7:27 |
2 | 7:37 | 7:40 | 7:43 | ― | 7:47 | 7:49 | 7:54 | 8:12 | 8:15 | 8:17 | 8:19 | 8:22 | ― | ― | 8:26 | 8:27 | ― | ― | 8:59 |
3 | 8:37 | 8:40 | 8:43 | ― | 8:47 | 8:49 | 8:54 | 9:12 | 9:15 | 9:17 | 9:19 | 9:22 | 9:28 | 9:29 | 9:32 | 9:33 | 9:41 | 10:01 | 10:04 |
4 | 9:37 | 9:40 | 9:43 | 9:46 | 9:47 | 9:49 | 9:54 | 10:12 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:22 | 10:28 | 10:29 | 10:32 | 10:33 | 10:41 | 11:01 | 11:04 |
5 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:54 | 11:12 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:28 | 11:29 | 11:32 | 11:33 | 11:41 | 12:01 | 12:04 |
6 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:54 | 12:12 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:22 | ― | ― | 12:26 | 12:27 | 12:35 | 12:55 | 12:58 |
7 | 12:37 | 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:54 | 13:12 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | ― | ― | 13:26 | 13:27 | 13:35 | 13:55 | 13:58 |
8 | 13:37 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:54 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:22 | 14:28 | 14:29 | 14:32 | 14:33 | 14:41 | 15:01 | 15:04 |
9 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:54 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:28 | 15:29 | 15:32 | 15:33 | 15:41 | ― | 16:05 |
10 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:54 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:22 | ― | ― | 16:26 | 16:27 | 16:35 | ― | 16:59 |
11 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:54 | 17:12 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:22 | ― | ― | 17:26 | 17:27 | ― | ― | 17:59 |
12 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:54 | ― | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | ― | ― | 18:21 | 18:22 | ― | ― | 18:54 |
13 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | ― | 18:47 | 18:49 | 18:54 | ― | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:17 | ― | ― | 19:21 | 19:22 | ― | ― | 19:54 |
*14 | 20:20 | 20:23 | 20:26 | *年末年始を除く土曜日のみ運行 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | ― | ― | 20:58 | 20:59 | 21:07 | 21:27 | 21:30 |
★
★
▲
△
※
*
*仙台駅前方面(土曜日限定)
みちのく公園・かわさきまち方面
仙台駅前発 → かわさきまち行
便数 | 仙台前駅 | 仙台市 天文台 | きよ水前 | 木の家前 | 佐 勘 前 | 秋保・里センター | 緑水亭前 | 瑞 鳳 前 | グランドホテル前 | 蘭 亭 前 | 秋保工芸の里 | 釜房ダム管理所前 | 里山地区入口 | みちのく公園 | みちのく公園口 | エコキャンプ入口前 | かわさきまち | タケヤ 交通本社前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | ― | ― | ― | 9:00 | 9:01 | 9:03 | 9:05 | 9:08 | 9:11 | 9:13 | 9:29 | 9:39 | 9:42 | 9:43 | 9:46 | 9:48 | 9:50 |
2 | 9:30 | 9:52 | ― | ― | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 10:29 | 10:39 | 10:42 | 10:43 | 10:46 | 10:48 | 10:50 |
3 | 10:30 | 10:52 | 11:03 | 11:04 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:36 | 11:46 | 11:49 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:57 |
4 | 11:30 | 11:52 | 12:03 | 12:04 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:36 | 12:46 | 12:49 | 12:50 | 12:53 | 12:55 | 12:57 |
5 | 12:30 | 12:52 | 13:03 | 13:04 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:36 | 13:46 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:57 |
6 | 13:30 | 13:52 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:36 | 14:46 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:57 |
7 | 14:30 | 14:52 | 15:03 | 15:04 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:36 | 15:46 | 15:49 | 15:50 | 15:53 | 15:55 | 15:57 |
8 | 15:30 | 15:52 | 16:03 | 16:04 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:36 | 16:46 | 16:49 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:57 |
9 | 16:30 | 16:52 | ― | ― | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:13 | 17:29 | 17:39 | 17:42 | 17:43 | 17:46 | 17:48 | 17:50 |
10 | 17:30 | ― | ― | ― | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | ― | ― | 18:31 | ― | 18:34 | 18:37 | 18:39 | 18:41 |
11 | 18:30 | ― | ― | ― | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:08 | 19:11 | ― | ― | 19:31 | ― | 19:34 | 19:37 | 19:39 | 19:41 |
12 | 19:30 | ― | ― | ― | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:08 | 20:11 | ― | ― | 20:31 | ― | 20:34 | 20:37 | 20:39 | 20:41 |
13 | 20:30 | ― | ― | ― | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:08 | 21:11 | ― | ― | 21:31 | ― | ― | 21:35 | 21:37 | 21:39 |
14 | 21:50 | ― | ― | ― | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:25 | 22:28 | 22:31 | ― | ― | 22:51 | ― | ― | 22:55 | 22:57 | 22:59 |
◎
★
★
▲
△
※
乗降は予約制ではございません。停留所でお待ちの順にご乗車いただきます。満員の場合は次の便にお乗りください。
*印 毎週土曜日のみ運行いたします。
ー印 バス亭には、停車しません。
※印 仙台市天文台の休館日には、停車せず全便通過となりますので
ご注意ください。
仙台市天文台休館日 毎週水曜日・第3火曜日
(上記が祝休日の場合はその直後の平日に休館となります)
年末年始は12月29日~1月3日まで休館(学校長期休業期間は開館
いたします)
★印 冬ダイヤの期間、秋保工芸の里・釜房ダム管理所前での乗降は
予約制になっております。
なお、予約されたお客様は、表示の時刻での乗降となりますので
ご了承下さい。
▲印 11月1日~2月末まで該当の時刻には停車いたしません。
上記の期間は、「みちのく公園口」のバス亭をご利用ください。
△印 9月1日~6月30日まで該当の時刻には停車いたしません。
上記の期間は、「みちのく公園口」のバス亭をご利用ください。
◎印 日曜日・祝祭日は、運行致しません。
※ 地下鉄広瀬通駅バス停は降車専用ですので乗車できません。停車時間帯をご確認の上、ご乗車ください。
x
※悪天候時、道路状況などで、やむをえずルート変更または見合わせする場合がございます。
予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
株式会社 タケヤ交通
本 社
〒989-1501 宮城県柴田郡川崎町大字前川字中道南3-4
☎0224-85-2060 FAX:0224-84-6277
名取営業所
〒981-1224 宮城県名取市増田字柳田384番地
☎022-395-5593 FAX:022-395-5597
南東北営業所 ☎0244-32-1145
秋保・川崎
仙台西部ライナー/仙台西部エアポートライナー
〒989-1501 宮城県柴田郡川崎町大字前川字中道南3-4
☎0224-86-5525 FAX 0224-84-6277
[営業時間]10:00~18:30 [定休日]不定休
copyright© 2011 takeyakoutu. All Rights Reserved.